<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>HammSPD</title>
	<link>http://www.hammspd.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Stärkungskonzept Innenstadt: Einladung zur Diskussion</title>
		<description><![CDATA[Enttäuscht zeigte sich der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Dr. Georg Scholz (SPD), über die ersten offiziellen Reaktionen der Stadtverwaltung und der CDU auf den Antrag seiner Fraktion, ein Stärkungskonzept für die Hammer Innenstadt zu erarbeiten. „Der Antrag &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/2460/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/2460/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rhynern ist rot! &#8211; Die Ergebnisse in Hamm und den Bezirken</title>
		<description><![CDATA[Ein so deutliches Ergebnisse hatte keiner erwartet. Über 50% erhielt Marc Herter in seinem Wahlkreis und gewann damit über 5% hinzu. Rüdiger Weiß, der im Wahlkreis 117 mit Herringen angetreten ist, erhielt sogar 57,3%. So wie sich der Trend in &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/rhynern-ist-rot-die-ergebnisse-in-hamm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/rhynern-ist-rot-die-ergebnisse-in-hamm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Triumph für Rot-Grün! &#8211; Die Ergebnisse für NRW</title>
		<description><![CDATA[Sensationeller Wahlerfolg für die SPD in NRW und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Zusammen mit den Grünen kommt sie auf über 50 Prozent der Stimmen! Ein derart klares Votum für Rot-Grün hatten nur wenige Analysten vorausgesagt. Eine deutliche Mehrheit der Wähler in &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/triumph-fur-rot-grun-die-ergebnisse-fur-nrw/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/triumph-fur-rot-grun-die-ergebnisse-fur-nrw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grandioser Sieg für Marc Herter</title>
		<description><![CDATA[Nicht nur NRW erlebte am Sonntag einen Erdrutschsieg der SPD, sondern auch Hamm hat ein deutliches Zeichen gesetzt. Mit atemberaubenden 50,6% wurde Marc Herter wieder als Hamms starke Stimme direkt in den Landtag gewählt. Mit fast 20% Abstand folgt erst &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/grandioser-sieg-fur-marc-herter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/grandioser-sieg-fur-marc-herter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bürger für Marc Herter</title>
		<description><![CDATA[Egal ob Schülervertreter oder Lehrer, egal ob Gewerkschafter oder Unternehmer, egal ob SPD-Parteibuch oder ein anderes &#8211; über 150 bekannte Hammer Bürgerinnen und Bürger rufen in einer großflächigen Anzeige im Westfälischen Anzeiger dazu auf Marc Herter zu wählen. Angeführt wird &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/burger-fur-marc-herter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/burger-fur-marc-herter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPD bietet Wahltaxi an</title>
		<description><![CDATA[Wie schon bei den vergangenen Wahlen bietet die HammSPD auch für die Landtagswahl am kommenden Sonntag wieder ein Wahltaxi an. Alle Wählerinnen und Wähler, die für die Fahrt zum Wahllokal Hilfe benötigen, können das kostenlose Wahltaxi der HammSPD unter Rufnummer 02381-924250 anfordern. Anfragen sind &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/spd-bietet-wahltaxi-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/spd-bietet-wahltaxi-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NRW-Fest war Auftakt zum Endspurt</title>
		<description><![CDATA[Mindestens 500 Menschen waren auf den Martin-Luther-Platz gekommen, als Hannelore Kraft wie angekündigt das NRW-Fest der HammSPD besuchte. Und sie kam nicht allein. Begleitet wurde sie von ihrem Sohn Jan, der über die Wahlkampfauftritte seiner (Landes-)Mutter auf Facebook und Twitter &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/das-war-schon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/das-war-schon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marc Herter hat bei den Falken „einen Stein im Brett“</title>
		<description><![CDATA[„Jugend braucht Bildung! Und Bildung ist mehr als Schule!“ &#8211; Dies ist eine der wichtigsten jugendpolitischen Forderungen mit denen Marc Herter, der Landtagskandidat der SPD in Hamm, von den Falken im Rahmen der landesweiten Kampagne „Stein im Brett“ konfrontiert wurde. &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/marc-herter-hat-bei-den-falken-%e2%80%9eeinen-stein-im-brett%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/marc-herter-hat-bei-den-falken-%e2%80%9eeinen-stein-im-brett%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auch SPD-Ratsfraktion für Erhalt von St. Josef</title>
		<description><![CDATA[„Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stimmen der Vorlage und damit dem Abriss der Bergarbeiterkirche nicht zu“, erklärte SPD-Bezirksfraktionsvorsitzender Ludger Moor in der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung. Von der SPD-Ratsfraktion erhält die Heessener Bezirksfraktion Unterstützung für ihre Aktivitäten zum Erhalt der Kirche &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/auch-spd-ratsfraktion-fur-erhalt-von-st-josef/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/auch-spd-ratsfraktion-fur-erhalt-von-st-josef/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marc Herter zu Besuch im Möbellager der Caritas</title>
		<description><![CDATA[Etwa 50 bis 60 Kunden täglich besuchen das Dienstleistungszentrum St. Martin in Heessen, in dem Möbel aus Haushaltsauflösungen und Spenden kostengünstig abgegeben werden. SPD-Landtagskandidat Marc Herter traf sich hier am heutigen Mittwoch mit Bernd Landwehr, dem Leiter des Dienstleistungszentrums, und &#8230; <a href="http://www.hammspd.de/2012/05/marc-herter-zu-besuch-im-mobellager-der-caritas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.hammspd.de/2012/05/marc-herter-zu-besuch-im-mobellager-der-caritas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

